将1路HDMI输入编码为H.264/H.265标准媒体流,实现画面预览功能,配合矩阵APP控制软件可实现一路视频预监功能。
视频编码服务器是一款企业级且长时间稳定运行的音视频编码产品,该产品支持高清音视频采集功能,具有低延时、低功耗等特性。该系列产品均为采用华为海思芯片的嵌入式方案,经过芯片压缩处理,可靠性高,支持7x24小时不间断工作。可广泛应用于网络直播、IPTV系统、无线图传、教学录播、视频会议、监控等领域。
将1路HDMI输入编码为H.264/H.265标准媒体流,实现画面预览功能,配合矩阵APP控制软件可实现一路视频预监功能。
视频编码服务器是一款企业级且长时间稳定运行的音视频编码产品,该产品支持高清音视频采集功能,具有低延时、低功耗等特性。该系列产品均为采用华为海思芯片的嵌入式方案,经过芯片压缩处理,可靠性高,支持7x24小时不间断工作。可广泛应用于网络直播、IPTV系统、无线图传、教学录播、视频会议、监控等领域。
规格 | 参数 | |
音视频输入 | 视频输入 | 1路HDMI |
音频输入 | 1路HDMI内置音频,1路HDMI外置音频 | |
视频编码 | 编码类型 | H.264/H.265可选 |
编码帧率 | 5-60可调 | |
关键帧间隔(帧) | 5-300可调 | |
比特率(Kbit) | 32-32000可调 | |
编码后分辨率 | 1920x1080/1680x1050/1280x720/1024x576/ 850x480/720x576/720x540/720x480/720x440/ 704x576/640x480/640x360/608x448/ 544x480/480x480/480x384/480x360/ 480x320/480x272/480x270/400x320/ 400x224/352x480/352x228/320x256/ 320x240/320x180/240x180/176x144/与输入分辨率相同 | |
H.264级别 | Baseline profile/main profile/high profile | |
码流控制 | DBR/VBR可选 | |
流 | 支持RTMP/RTSP/HTTP TS/HTTP FLV/HLS/UDP组播/RTP组播 | |
音频编码 | 编码采样率 | 44100/48000可选 |
编码方法 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3可选 | |
编码比特率 | AAC:48000-320000可调/AAC+:24000-48000可调/ | |
数字音量 | -50~50可调 | |
RTSP流使用G711A编码 | 禁用/启用 可选 | |
OSD | 透明度 | 0-128可调 |
类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 | |
区域 | 4个区域可选 | |
X坐标 | 0-1920 | |
Y坐标 | 0-1080 | |
LOGO | 可上传4个LOGO备选择 | |
字体大小 | 8-72 | |
背景色 | 透明/白色/黑色 | |
字体颜色 | RGB颜色可选 | |
通用 | 网络 | 千兆 |
配置管理 | 通过WEB进行配置管理 | |
ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 | |
电源 | 12V/DC,2A | |
功耗 | 4W | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | <90%,无冷凝 |
l HDMI输入编码为H.264标准媒体流
l 实现画面预览功能
l 配合矩阵APP控制软件可实现一路视频预监功能